Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 31. říjnu 2007 - přehled

Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 31. říjnu 2007 - přehled


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v Excelu je přehledem počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst v jednotlivých krajích ČR k datu 31. října 2007.

Úryvek

"U C H A Z E Č I O Z A M Ě S T N Á N Í A V O L N Á P R A C O V N Í M Í S T A k 31. říjnu 2007

Uchazeči o zaměstnání
Pracovní síla neumíst. ke konci min. měsíce nově hlášení
Uchaz. s ukončenou evid. a uchaz. vyřaz. z evidence ke konci sledovaného měsíce
z toho dosažitelní

Kraje (klouzav. celkem z toho
okresy průměr) umístění celkem z toho ÚP vyřaz. § 30 (2) ostatní

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Praha 731 875 19 007 3 776 4 564 2 179 129 870 1 515 18 219 16 563
Benešov 47 899 1 608 353 432 193 22 46 193 1 529 1 419
Beroun 40 671 1 751 302 349 247 24 51 51 1 704 1 565
Kladno 84 214 5 612 734 910 662 598 81 167 5 436 5 110
Kolín 51 001 2 945 491 600 427 58 63 110 2 836 2 703
Kutná Hora 39 289 2 591 353 493 368 61 49 76 2 451 2 236
Mělník 52 717 3 146 443 526 341 50 76 109 3 063 2 873
Mladá Boleslav 76 422 2 064 341 427 288 62 62 77 1 978 1 816
Nymburk 45 909 2 965 418 522 286 43 53 183 2 861 2 638
Praha-východ 68 533 1 439 350 405 267 15 70 68 1 384 1 281
Praha-západ 54 898 1 094 263 315 224 25 20 71 1 042 940
Příbram 58 584 3 480 520 671 485 166 76 110 3 329 3 166
Rakovník 27 241 1 471 272 341 224 25 43 74 1 402 1 306
Středočeský kraj 647 378 30 166 4 840 5 991 4 012 1 149 690 1 289 29 015 27 053
České Budějovice 95 492 3 866 730 925 670 100 136 119 3 671 3 230
Český Krumlov 36 390 2 074 387 444 271 74 94 79 2 017 1 899
Jindřichův Hradec 48 976 2 218 356 485 325 88 59 101 2 089 1 839
Písek 36 756 1 767 288 366 256 124 44 66 1 689 1 454
Prachatice 27 003 1 130 248 288 211 127 29 48 1 090 895
Strakonice 37 950 2 172 240 368 265 144 37 66 2 044 1 884
Tábor 54 613 2 650 426 625 452 114 67 106 2 451 2 212
Jihočeský kraj 337 180 15 877 2 675 3 501 2 450 771 466 585 15 051 13 413"

Poznámka

Práce je v Microsoft Excel. Je založena na tabulkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x474ef2e4609af.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Nezamestnanost_k_31_rijnu_2007.xls (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse