Mikroekonomie - vzorečky
Kategorie: Ekonomie
Typ práce: Vysokoškolské okruhy
Škola: nezadáno/škola není v seznamu
Charakteristika: Jedná se o přehled základních vzorců pro výpočty mikroekonomických ukazatelů.
Obsah
4. | Rozpočtové omezení spotřebitele
|
6. | Cenová elasticita poptávky
|
7. | Důchodová elasticita poptávky
|
8. | Křížová elasticita poptávky
|
14. | Průměrné fixní náklady
|
15. | Průměrné variabilní náklady
|
17. | Mezní míra technické substituce
|
18. | Linie stejných nákladů
|
19. | Nákladové optimum firmy
|
21. | Průměrný příjem firmy
|
26. | Přebytek spotřebitele
|
27. | Celkové příjmy monopolu
|
28. | Průměrné příjmy monopolu
|
29. | Mezní příjmy monopolu
|
33. | Příjem z mezního produktu
|
34. | Mezní náklady na faktor
|
35. | Rovnováha firmy na trhu výrobních faktorů
|
36. | Optimální množství vstupu v DK
|
37. | Příjem z mezního produktu
|
38. | Maximalizace zisku DK firmy
|
41. | Rovnováha firmy na trhu kapitálu v DK
|
Úryvek
"Zlaté pravidlo!: MC = MR = P = AVC
Bod vyrovnání: LMC = MR = LAC = P = AR
STR > STC potom AR > AC:
- jednotkový zisk: z = (AR – AC)
- celkový zisk: z = (AR – AC).Q*
SRT < STC potom AR < AC
- jednotková ztráta: z = (AR – AC)
- celková ztráta: z = (AR – AC).Q*
Rovnováha na trhu DK: MU = MC = P"
Poznámka
Vzorce jsou vloženy jako grafické objekty.
Obsahuje základní vzorce nutné ke zvládnutí zkoušky na UTB v prvním ročníku.
Vlastnosti
Číslo práce: | 16374 |
---|
Autor: | - |
Typ školy: | VŠ |
Počet stran:* | 2 |
Formát: | Nezadáno |
Odrážky: | Nezadáno |
Obrázky/grafy/schémata/tabulky: | Ne |
Použitá literatura: | Ne |
Jazyk: | čeština |
Rok výroby: | 2008 |
Počet stažení: | 5129 |
Velikost souboru: | 22 KiB |
* Počet stran je vyčíslen ve standardu portálu a může se tedy lišit od reálného počtu stran. |
STÁHNOUT PRÁCI
Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49ac4e82eaeaf.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.
Diskuse